状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 79000.00 | 2021-08-28 12:08:42:49 | -- |
出局 | 78900.00 | 2021-08-28 12:08:36:11 | -- |
出局 | 78800.00 | 2021-08-28 12:08:33:96 | -- |
出局 | 78700.00 | 2021-08-28 12:08:29:53 | -- |
出局 | 78600.00 | 2021-08-28 12:08:27:91 | -- |
出局 | 78500.00 | 2021-08-28 12:08:17:05 | -- |
出局 | 78400.00 | 2021-08-28 12:08:15:34 | -- |
出局 | 78300.00 | 2021-08-28 12:08:00:77 | -- |
出局 | 78200.00 | 2021-08-28 12:07:58:51 | -- |
出局 | 78100.00 | 2021-08-28 12:07:35:76 | -- |
出局 | 78000.00 | 2021-08-28 12:07:33:89 | -- |
出局 | 77900.00 | 2021-08-28 12:07:32:81 | -- |
出局 | 77800.00 | 2021-08-28 12:07:30:85 | -- |
出局 | 77700.00 | 2021-08-28 12:07:29:91 | -- |
出局 | 77600.00 | 2021-08-28 12:07:28:40 | -- |
出局 | 77500.00 | 2021-08-28 12:07:26:44 | -- |
出局 | 77400.00 | 2021-08-28 12:07:24:47 | -- |
出局 | 77300.00 | 2021-08-28 12:07:08:85 | -- |
出局 | 77200.00 | 2021-08-28 12:07:03:56 | -- |
出局 | 77100.00 | 2021-08-28 12:06:47:03 | -- |
出局 | 77000.00 | 2021-08-28 12:06:45:31 | -- |
出局 | 76900.00 | 2021-08-28 12:06:42:63 | -- |
出局 | 76800.00 | 2021-08-28 12:06:40:63 | -- |
出局 | 76700.00 | 2021-08-28 12:06:36:94 | -- |
出局 | 76600.00 | 2021-08-28 12:06:34:68 | -- |
出局 | 76500.00 | 2021-08-28 12:06:15:34 | -- |
出局 | 76400.00 | 2021-08-28 12:06:13:12 | -- |
出局 | 76300.00 | 2021-08-28 12:04:37:01 | -- |
出局 | 76200.00 | 2021-08-28 12:04:35:42 | -- |
出局 | 76100.00 | 2021-08-28 12:04:30:42 | -- |
出局 | 76000.00 | 2021-08-28 12:04:28:28 | -- |
出局 | 75900.00 | 2021-08-28 12:04:25:28 | -- |
出局 | 75800.00 | 2021-08-28 12:04:20:48 | -- |
出局 | 75700.00 | 2021-08-28 12:04:19:25 | -- |
出局 | 75600.00 | 2021-08-28 12:04:18:17 | -- |
出局 | 75500.00 | 2021-08-28 12:04:16:82 | -- |
出局 | 75400.00 | 2021-08-28 12:04:15:43 | -- |
出局 | 75300.00 | 2021-08-28 12:04:14:55 | -- |
出局 | 75200.00 | 2021-08-28 12:04:13:63 | -- |
出局 | 75100.00 | 2021-08-28 12:04:12:50 | -- |
出局 | 75000.00 | 2021-08-28 12:04:11:84 | -- |
出局 | 74900.00 | 2021-08-28 12:04:10:83 | -- |
出局 | 74800.00 | 2021-08-28 12:04:09:31 | -- |
出局 | 74700.00 | 2021-08-28 12:04:08:15 | -- |
出局 | 74600.00 | 2021-08-28 12:04:06:57 | -- |
出局 | 74500.00 | 2021-08-28 12:04:05:29 | -- |
出局 | 74400.00 | 2021-08-28 12:04:03:73 | -- |
出局 | 74300.00 | 2021-08-28 12:04:01:07 | -- |
出局 | 74200.00 | 2021-08-28 12:03:59:75 | -- |
出局 | 74100.00 | 2021-08-28 12:03:57:46 | -- |
出局 | 74000.00 | 2021-08-28 12:03:56:59 | -- |
出局 | 73900.00 | 2021-08-28 12:03:51:55 | -- |
出局 | 73800.00 | 2021-08-28 12:03:49:99 | -- |
出局 | 73700.00 | 2021-08-28 12:03:48:99 | -- |
出局 | 73600.00 | 2021-08-28 12:03:47:22 | -- |
出局 | 73500.00 | 2021-08-28 12:03:42:66 | -- |
出局 | 73400.00 | 2021-08-28 12:03:40:71 | -- |
出局 | 73300.00 | 2021-08-28 12:03:32:96 | -- |
出局 | 73200.00 | 2021-08-28 12:03:31:31 | -- |
出局 | 73100.00 | 2021-08-28 12:03:27:80 | -- |
出局 | 73000.00 | 2021-08-28 12:03:26:35 | -- |
出局 | 72900.00 | 2021-08-28 12:03:24:00 | -- |
出局 | 72800.00 | 2021-08-28 12:03:22:41 | -- |
出局 | 72700.00 | 2021-08-28 12:03:21:43 | -- |
出局 | 72600.00 | 2021-08-28 12:03:20:09 | -- |
出局 | 72500.00 | 2021-08-28 12:03:18:48 | -- |
出局 | 72400.00 | 2021-08-28 12:03:17:19 | -- |
出局 | 72300.00 | 2021-08-28 12:03:15:70 | -- |
出局 | 72200.00 | 2021-08-28 12:03:14:29 | -- |
出局 | 72100.00 | 2021-08-28 12:03:07:32 | -- |
出局 | 72000.00 | 2021-08-28 12:03:05:84 | -- |
出局 | 71900.00 | 2021-08-28 12:03:03:56 | -- |
出局 | 71800.00 | 2021-08-28 12:03:02:07 | -- |
出局 | 71700.00 | 2021-08-28 12:02:59:13 | -- |
出局 | 71600.00 | 2021-08-28 12:02:57:60 | -- |
出局 | 71500.00 | 2021-08-28 12:02:56:23 | -- |
出局 | 71400.00 | 2021-08-28 12:02:54:81 | -- |
出局 | 71300.00 | 2021-08-28 12:02:53:56 | -- |
出局 | 71200.00 | 2021-08-28 12:02:52:02 | -- |
出局 | 71100.00 | 2021-08-28 12:02:43:45 | -- |
出局 | 71000.00 | 2021-08-28 12:02:42:09 | -- |
出局 | 70900.00 | 2021-08-28 12:02:40:36 | -- |
出局 | 70800.00 | 2021-08-28 12:02:38:61 | -- |
出局 | 70700.00 | 2021-08-28 12:02:37:36 | -- |
出局 | 70600.00 | 2021-08-28 12:02:35:59 | -- |
出局 | 70500.00 | 2021-08-28 12:02:33:65 | -- |
出局 | 70400.00 | 2021-08-28 12:02:31:66 | -- |
出局 | 70300.00 | 2021-08-28 12:02:29:63 | -- |
出局 | 70200.00 | 2021-08-28 12:02:27:51 | -- |
出局 | 70100.00 | 2021-08-28 12:02:16:23 | -- |
出局 | 70000.00 | 2021-08-28 12:02:14:35 | -- |
出局 | 69800.00 | 2021-08-28 12:02:09:60 | -- |
出局 | 69700.00 | 2021-08-28 12:02:07:67 | -- |
出局 | 69600.00 | 2021-08-28 12:01:55:31 | -- |
出局 | 69500.00 | 2021-08-28 12:01:49:28 | -- |
出局 | 69400.00 | 2021-08-28 12:01:46:95 | -- |
出局 | 69300.00 | 2021-08-28 12:01:45:54 | -- |
出局 | 69200.00 | 2021-08-28 12:01:43:90 | -- |
出局 | 69100.00 | 2021-08-28 12:01:42:26 | -- |
出局 | 69000.00 | 2021-08-28 12:01:40:17 | -- |
出局 | 68900.00 | 2021-08-28 12:01:37:50 | -- |
出局 | 68800.00 | 2021-08-28 12:01:36:07 | -- |
出局 | 68700.00 | 2021-08-28 12:01:33:54 | -- |
出局 | 68600.00 | 2021-08-28 12:01:31:73 | -- |
出局 | 68500.00 | 2021-08-28 12:01:27:18 | -- |
出局 | 68400.00 | 2021-08-28 12:01:25:03 | -- |
出局 | 68300.00 | 2021-08-28 12:01:15:60 | -- |
出局 | 68200.00 | 2021-08-28 12:01:10:03 | -- |
出局 | 68100.00 | 2021-08-28 12:01:06:44 | -- |
出局 | 68000.00 | 2021-08-28 12:01:06:02 | -- |
出局 | 67900.00 | 2021-08-28 12:01:04:63 | -- |
出局 | 67800.00 | 2021-08-28 12:01:02:93 | -- |
出局 | 67700.00 | 2021-08-28 12:01:01:56 | -- |
出局 | 67600.00 | 2021-08-28 12:01:00:30 | -- |
出局 | 67500.00 | 2021-08-28 12:00:58:44 | -- |
出局 | 67400.00 | 2021-08-28 12:00:56:8 | -- |
出局 | 67300.00 | 2021-08-28 12:00:52:35 | -- |
出局 | 67200.00 | 2021-08-28 12:00:50:95 | -- |
出局 | 67100.00 | 2021-08-28 12:00:45:99 | -- |
出局 | 67000.00 | 2021-08-28 12:00:43:44 | -- |
出局 | 66900.00 | 2021-08-28 12:00:39:03 | -- |
出局 | 66800.00 | 2021-08-28 12:00:37:61 | -- |
出局 | 66700.00 | 2021-08-28 12:00:34:97 | -- |
出局 | 66600.00 | 2021-08-28 12:00:33:64 | -- |
出局 | 66500.00 | 2021-08-28 12:00:32:82 | -- |
出局 | 66400.00 | 2021-08-28 12:00:31:33 | -- |
出局 | 66300.00 | 2021-08-28 12:00:30:71 | -- |
出局 | 66200.00 | 2021-08-28 12:00:29:15 | -- |
出局 | 66100.00 | 2021-08-28 12:00:28:20 | -- |
出局 | 66000.00 | 2021-08-28 12:00:26:23 | -- |
出局 | 65900.00 | 2021-08-28 12:00:23:35 | -- |
出局 | 65800.00 | 2021-08-28 12:00:21:64 | -- |
出局 | 65700.00 | 2021-08-28 12:00:19:26 | -- |
出局 | 65600.00 | 2021-08-28 12:00:17:49 | -- |
出局 | 65500.00 | 2021-08-28 12:00:15:10 | -- |
出局 | 65400.00 | 2021-08-28 12:00:10:34 | -- |
出局 | 65300.00 | 2021-08-28 12:00:07:12 | -- |
出局 | 65200.00 | 2021-08-28 12:00:03:37 | -- |
出局 | 65100.00 | 2021-08-28 11:59:53:95 | -- |
出局 | 65000.00 | 2021-08-28 11:59:52:23 | -- |
出局 | 64900.00 | 2021-08-28 11:59:42:36 | -- |
出局 | 64800.00 | 2021-08-28 11:59:40:88 | -- |
出局 | 64700.00 | 2021-08-28 11:59:36:24 | -- |
出局 | 64600.00 | 2021-08-28 11:59:34:23 | -- |
出局 | 64500.00 | 2021-08-28 11:59:32:28 | -- |
出局 | 64400.00 | 2021-08-28 11:59:28:89 | -- |
出局 | 64300.00 | 2021-08-28 11:59:22:06 | -- |
出局 | 64200.00 | 2021-08-28 11:59:20:14 | -- |
出局 | 64100.00 | 2021-08-28 11:59:18:28 | -- |
出局 | 64000.00 | 2021-08-28 11:59:13:72 | -- |
出局 | 63900.00 | 2021-08-28 11:59:12:46 | -- |
出局 | 63800.00 | 2021-08-28 11:59:10:68 | -- |
出局 | 63700.00 | 2021-08-28 11:59:00:02 | -- |
出局 | 63600.00 | 2021-08-28 11:58:57:94 | -- |
出局 | 63500.00 | 2021-08-28 11:58:25:74 | -- |
出局 | 63400.00 | 2021-08-28 11:58:22:02 | -- |
出局 | 63300.00 | 2021-08-28 11:57:22:47 | -- |
出局 | 63200.00 | 2021-08-28 11:57:18:20 | -- |
出局 | 63100.00 | 2021-08-28 11:55:16:3 | -- |
出局 | 63000.00 | 2021-08-28 11:55:12:87 | -- |
出局 | 62900.00 | 2021-08-28 11:55:01:54 | -- |
出局 | 62800.00 | 2021-08-28 11:46:49:37 | -- |
出局 | 62700.00 | 2021-08-28 09:40:31:28 | -- |
出局 | 62600.00 | 2021-08-25 14:48:41:97 | -- |
拍拍在线
电子商务
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP