拍品

距竞价结束
00000000
当前价
出   价

您已出价:

您已完成出价,请等待结束后公布结果

竞拍结束 恭喜您已拍下 请保持通讯畅通

成交价

竞拍失败

您未成功拍得此拍品,保证金将退回,请注意查看

竞拍结束

成交价

竞拍结束

起拍价

根据交易规则,您没有出价权限

  • 起拍价:¥
  • 竞价幅度:¥
  • 类型:拍卖
  • 优先购买权:
  • 保证金:¥
  • 延时周期:分钟/次
  • 保留价:
bidding instructions
竞买记录
状态 价格 时间 第几轮
领先 6510.00 2020-12-23 11:44:16:79 --
出局 6500.00 2020-12-23 11:44:01:47 --
出局 6490.00 2020-12-23 11:42:11:85 --
出局 6480.00 2020-12-23 11:41:02:37 --
出局 6470.00 2020-12-23 11:39:37:80 --
出局 6460.00 2020-12-23 11:39:24:98 --
出局 6450.00 2020-12-23 11:38:17:90 --
出局 6440.00 2020-12-23 11:38:13:86 --
出局 6430.00 2020-12-23 11:36:35:79 --
出局 6360.00 2020-12-23 11:36:34:82 --
出局 6350.00 2020-12-23 11:36:25:91 --
出局 6300.00 2020-12-23 11:36:19:35 --
出局 6290.00 2020-12-23 11:36:16:99 --
出局 6240.00 2020-12-23 11:36:11:43 --
出局 6230.00 2020-12-23 11:36:10:71 --
出局 6220.00 2020-12-23 11:36:09:25 --
出局 6190.00 2020-12-23 11:36:02:92 --
出局 6180.00 2020-12-23 11:35:59:64 --
出局 6140.00 2020-12-23 11:35:56:83 --
出局 6130.00 2020-12-23 11:35:54:75 --
出局 6120.00 2020-12-23 11:35:52:62 --
出局 6100.00 2020-12-23 11:35:41:51 --
出局 6090.00 2020-12-23 11:35:37:23 --
出局 6050.00 2020-12-23 11:35:32:19 --
出局 6040.00 2020-12-23 11:35:30:30 --
出局 6030.00 2020-12-23 11:35:27:61 --
出局 6000.00 2020-12-23 11:35:21:70 --
出局 5990.00 2020-12-23 11:35:19:21 --
出局 5950.00 2020-12-23 11:35:13:91 --
出局 5940.00 2020-12-23 11:35:11:59 --
出局 5900.00 2020-12-23 11:35:10:4 --
出局 5890.00 2020-12-23 11:35:08:80 --
出局 5880.00 2020-12-23 11:35:07:12 --
出局 5870.00 2020-12-23 11:35:02:18 --
出局 5860.00 2020-12-23 11:35:00:63 --
出局 5820.00 2020-12-23 11:34:59:55 --
出局 5810.00 2020-12-23 11:34:55:90 --
出局 5800.00 2020-12-23 11:34:50:91 --
出局 5720.00 2020-12-23 11:34:46:91 --
出局 5710.00 2020-12-23 11:34:44:76 --
出局 5700.00 2020-12-23 11:34:43:41 --
出局 5670.00 2020-12-23 11:34:41:87 --
出局 5660.00 2020-12-23 11:34:36:18 --
出局 5650.00 2020-12-23 11:34:35:28 --
出局 5640.00 2020-12-23 11:34:34:44 --
出局 5610.00 2020-12-23 11:34:33:40 --
出局 5600.00 2020-12-23 11:34:30:58 --
出局 5590.00 2020-12-23 11:34:29:82 --
出局 5580.00 2020-12-23 11:34:23:27 --
出局 5550.00 2020-12-23 11:34:22:22 --
出局 5540.00 2020-12-23 11:34:21:08 --
出局 5530.00 2020-12-23 11:34:17:53 --
出局 5520.00 2020-12-23 11:34:17:25 --
出局 5510.00 2020-12-23 11:34:13:95 --
出局 5500.00 2020-12-23 11:33:55:98 --
出局 5460.00 2020-12-23 11:33:54:90 --
出局 5450.00 2020-12-23 11:33:53:91 --
出局 5440.00 2020-12-23 11:33:51:71 --
出局 5430.00 2020-12-23 11:33:47:47 --
出局 5390.00 2020-12-23 11:33:45:18 --
出局 5380.00 2020-12-23 11:33:44:78 --
出局 5370.00 2020-12-23 11:33:41:07 --
出局 5330.00 2020-12-23 11:33:36:90 --
出局 5320.00 2020-12-23 11:33:34:11 --
出局 5310.00 2020-12-23 11:33:33:84 --
出局 5300.00 2020-12-23 11:33:31:98 --
出局 5290.00 2020-12-23 11:33:30:03 --
出局 5280.00 2020-12-23 11:33:22:83 --
出局 5240.00 2020-12-23 11:33:21:29 --
出局 5230.00 2020-12-23 11:33:19:01 --
出局 5220.00 2020-12-23 11:33:15:67 --
出局 5210.00 2020-12-23 11:33:14:16 --
出局 5180.00 2020-12-23 11:33:14:14 --
出局 5170.00 2020-12-23 11:33:07:13 --
出局 5150.00 2020-12-23 11:33:06:88 --
出局 5140.00 2020-12-23 11:33:05:16 --
出局 5130.00 2020-12-23 11:33:00:91 --
出局 5120.00 2020-12-23 11:32:58:44 --
出局 5090.00 2020-12-23 11:32:57:94 --
出局 5080.00 2020-12-23 11:32:53:85 --
出局 5070.00 2020-12-23 11:32:48:59 --
出局 5060.00 2020-12-23 11:32:47:22 --
出局 5020.00 2020-12-23 11:32:46:54 --
出局 5010.00 2020-12-23 11:32:41:37 --
出局 5000.00 2020-12-23 11:32:40:00 --
出局 4990.00 2020-12-23 11:32:39:50 --
出局 4980.00 2020-12-23 11:32:38:73 --
出局 4950.00 2020-12-23 11:32:32:51 --
出局 4940.00 2020-12-23 11:32:31:96 --
出局 4930.00 2020-12-23 11:32:30:19 --
出局 4920.00 2020-12-23 11:32:20:01 --
出局 4910.00 2020-12-23 11:32:17:43 --
出局 4880.00 2020-12-23 11:32:10:90 --
出局 4870.00 2020-12-23 11:32:07:64 --
出局 4860.00 2020-12-23 11:31:59:12 --
出局 4850.00 2020-12-23 11:31:57:35 --
出局 4840.00 2020-12-23 11:31:54:22 --
出局 4830.00 2020-12-23 11:31:48:15 --
出局 4820.00 2020-12-23 11:31:46:46 --
出局 4810.00 2020-12-23 11:31:42:13 --
出局 4800.00 2020-12-23 11:31:40:18 --
出局 4790.00 2020-12-23 11:31:36:45 --
出局 4780.00 2020-12-23 11:31:26:69 --
出局 4770.00 2020-12-23 11:31:19:51 --
出局 4760.00 2020-12-23 11:31:16:09 --
出局 4750.00 2020-12-23 11:31:12:46 --
出局 4740.00 2020-12-23 11:31:01:30 --
出局 4730.00 2020-12-23 11:30:43:82 --
出局 4720.00 2020-12-23 11:30:41:27 --
出局 4710.00 2020-12-23 11:30:18:96 --
出局 4700.00 2020-12-23 11:30:07:41 --
出局 4690.00 2020-12-23 11:29:44:79 --
出局 4680.00 2020-12-23 11:29:37:26 --
出局 4670.00 2020-12-23 11:29:33:30 --
出局 4660.00 2020-12-23 11:29:20:94 --
出局 4650.00 2020-12-23 11:29:11:71 --
出局 4640.00 2020-12-23 11:29:06:72 --
出局 4630.00 2020-12-23 11:28:35:81 --
出局 4620.00 2020-12-23 11:27:00:96 --
出局 4610.00 2020-12-23 11:26:18:43 --
出局 4600.00 2020-12-23 11:26:15:79 --
出局 4590.00 2020-12-23 11:26:13:79 --
出局 4580.00 2020-12-23 11:26:12:13 --
出局 4570.00 2020-12-23 11:26:08:85 --
出局 4560.00 2020-12-23 11:25:51:73 --
出局 4550.00 2020-12-23 11:25:27:65 --
出局 4540.00 2020-12-23 11:25:19:73 --
出局 4530.00 2020-12-23 11:25:17:00 --
出局 4520.00 2020-12-23 11:25:14:51 --
出局 4510.00 2020-12-23 11:25:10:81 --
出局 4500.00 2020-12-23 11:25:02:33 --
Important note
重要提示
Bidding announcement
竞买公告
Bidding Notes
竞买须知
bidding instructions
标的物介绍
Relevant Annexes
相关附件
竞拍流程
更多帮助
二维码

电子商务

客服热线:400-800-3698

版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号

$.modal