| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 3050.00 | 2020-12-23 10:09:40:16 | -- |
| 出局 | 3040.00 | 2020-12-23 10:08:16:20 | -- |
| 出局 | 3030.00 | 2020-12-23 10:06:54:17 | -- |
| 出局 | 3020.00 | 2020-12-23 10:05:38:99 | -- |
| 出局 | 3010.00 | 2020-12-23 10:05:30:50 | -- |
| 出局 | 3000.00 | 2020-12-23 10:04:17:21 | -- |
| 出局 | 2990.00 | 2020-12-23 10:03:50:93 | -- |
| 出局 | 2980.00 | 2020-12-23 10:03:27:93 | -- |
| 出局 | 2970.00 | 2020-12-23 10:03:22:41 | -- |
| 出局 | 2960.00 | 2020-12-23 10:03:03:72 | -- |
| 出局 | 2950.00 | 2020-12-23 10:01:49:48 | -- |
| 出局 | 2940.00 | 2020-12-23 10:00:23:95 | -- |
| 出局 | 2930.00 | 2020-12-23 10:00:14:70 | -- |
| 出局 | 2920.00 | 2020-12-23 10:00:07:59 | -- |
| 出局 | 2910.00 | 2020-12-23 10:00:02:14 | -- |
| 出局 | 2900.00 | 2020-12-23 09:59:54:17 | -- |
| 出局 | 2890.00 | 2020-12-23 09:59:43:27 | -- |
| 出局 | 2880.00 | 2020-12-23 09:59:29:91 | -- |
| 出局 | 2870.00 | 2020-12-23 09:59:18:36 | -- |
| 出局 | 2860.00 | 2020-12-23 09:59:01:73 | -- |
| 出局 | 2850.00 | 2020-12-23 09:58:54:27 | -- |
| 出局 | 2840.00 | 2020-12-23 09:58:51:53 | -- |
| 出局 | 2830.00 | 2020-12-23 09:58:40:65 | -- |
| 出局 | 2820.00 | 2020-12-23 09:58:30:62 | -- |
| 出局 | 2810.00 | 2020-12-23 09:58:10:85 | -- |
| 出局 | 2800.00 | 2020-12-23 09:57:40:33 | -- |
| 出局 | 2790.00 | 2020-12-23 09:57:32:34 | -- |
| 出局 | 2780.00 | 2020-12-23 09:57:27:28 | -- |
| 出局 | 2770.00 | 2020-12-23 09:57:03:27 | -- |
| 出局 | 2760.00 | 2020-12-23 09:56:55:90 | -- |
| 出局 | 2750.00 | 2020-12-23 09:56:49:29 | -- |
| 出局 | 2740.00 | 2020-12-23 09:56:48:21 | -- |
| 出局 | 2730.00 | 2020-12-23 09:56:41:62 | -- |
| 出局 | 2720.00 | 2020-12-23 09:56:39:58 | -- |
| 出局 | 2710.00 | 2020-12-23 09:56:34:69 | -- |
| 出局 | 2700.00 | 2020-12-23 09:56:31:81 | -- |
| 出局 | 2690.00 | 2020-12-23 09:56:30:49 | -- |
| 出局 | 2680.00 | 2020-12-23 09:56:29:70 | -- |
| 出局 | 2670.00 | 2020-12-23 09:56:26:98 | -- |
| 出局 | 2660.00 | 2020-12-23 09:56:25:79 | -- |
| 出局 | 2650.00 | 2020-12-23 09:56:23:72 | -- |
| 出局 | 2640.00 | 2020-12-23 09:56:23:14 | -- |
| 出局 | 2630.00 | 2020-12-23 09:56:22:29 | -- |
| 出局 | 2620.00 | 2020-12-23 09:56:21:58 | -- |
| 出局 | 2610.00 | 2020-12-23 09:56:21:00 | -- |
| 出局 | 2600.00 | 2020-12-23 09:56:20:08 | -- |
| 出局 | 2590.00 | 2020-12-23 09:56:18:63 | -- |
| 出局 | 2580.00 | 2020-12-23 09:56:17:33 | -- |
| 出局 | 2570.00 | 2020-12-23 09:56:16:57 | -- |
| 出局 | 2560.00 | 2020-12-23 09:56:14:18 | -- |
| 出局 | 2550.00 | 2020-12-23 09:56:07:43 | -- |
| 出局 | 2540.00 | 2020-12-23 09:56:06:59 | -- |
| 出局 | 2530.00 | 2020-12-23 09:56:06:27 | -- |
| 出局 | 2520.00 | 2020-12-23 09:56:05:45 | -- |
| 出局 | 2510.00 | 2020-12-23 09:56:04:21 | -- |
| 出局 | 2500.00 | 2020-12-23 09:56:01:15 | -- |
| 出局 | 2490.00 | 2020-12-23 09:55:58:41 | -- |
| 出局 | 2470.00 | 2020-12-23 09:55:52:80 | -- |
| 出局 | 2460.00 | 2020-12-23 09:55:52:29 | -- |
| 出局 | 2450.00 | 2020-12-23 09:55:50:56 | -- |
| 出局 | 2440.00 | 2020-12-23 09:55:50:13 | -- |
| 出局 | 2430.00 | 2020-12-23 09:55:48:16 | -- |
| 出局 | 2420.00 | 2020-12-23 09:55:46:25 | -- |
| 出局 | 2410.00 | 2020-12-23 09:55:45:76 | -- |
| 出局 | 2400.00 | 2020-12-23 09:55:42:97 | -- |
| 出局 | 2390.00 | 2020-12-23 09:55:42:11 | -- |
| 出局 | 2380.00 | 2020-12-23 09:55:41:31 | -- |
| 出局 | 2370.00 | 2020-12-23 09:55:40:04 | -- |
| 出局 | 2360.00 | 2020-12-23 09:55:37:80 | -- |
| 出局 | 2350.00 | 2020-12-23 09:55:36:89 | -- |
| 出局 | 2340.00 | 2020-12-23 09:55:35:50 | -- |
| 出局 | 2330.00 | 2020-12-23 09:55:35:09 | -- |
| 出局 | 2320.00 | 2020-12-23 09:55:34:14 | -- |
| 出局 | 2310.00 | 2020-12-23 09:55:31:56 | -- |
| 出局 | 2310.00 | 2020-12-23 09:55:31:56 | -- |
| 出局 | 2300.00 | 2020-12-23 09:55:30:81 | -- |
| 出局 | 2290.00 | 2020-12-23 09:55:30:21 | -- |
| 出局 | 2280.00 | 2020-12-23 09:55:25:96 | -- |
| 出局 | 2270.00 | 2020-12-23 09:55:22:83 | -- |
| 出局 | 2260.00 | 2020-12-23 09:55:22:24 | -- |
| 出局 | 2250.00 | 2020-12-23 09:55:19:59 | -- |
| 出局 | 2240.00 | 2020-12-23 09:55:16:50 | -- |
| 出局 | 2230.00 | 2020-12-23 09:55:16:08 | -- |
| 出局 | 2220.00 | 2020-12-23 09:55:07:62 | -- |
| 出局 | 2210.00 | 2020-12-23 09:55:00:44 | -- |
电子商务
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP