| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 2400.00 | 2020-07-14 11:17:23:44 | -- |
| 出局 | 2370.00 | 2020-07-14 11:16:12:95 | -- |
| 出局 | 2360.00 | 2020-07-14 11:15:15:95 | -- |
| 出局 | 2350.00 | 2020-07-14 11:13:27:74 | -- |
| 出局 | 2340.00 | 2020-07-14 11:12:25:49 | -- |
| 出局 | 2330.00 | 2020-07-14 11:10:47:56 | -- |
| 出局 | 2320.00 | 2020-07-14 11:09:40:06 | -- |
| 出局 | 2310.00 | 2020-07-14 11:07:47:58 | -- |
| 出局 | 2300.00 | 2020-07-14 11:07:28:28 | -- |
| 出局 | 2290.00 | 2020-07-14 11:05:56:00 | -- |
| 出局 | 2280.00 | 2020-07-14 11:05:46:56 | -- |
| 出局 | 2270.00 | 2020-07-14 11:03:58:59 | -- |
| 出局 | 2260.00 | 2020-07-14 11:03:31:63 | -- |
| 出局 | 2250.00 | 2020-07-14 11:01:38:90 | -- |
| 出局 | 2240.00 | 2020-07-14 11:01:33:61 | -- |
| 出局 | 2230.00 | 2020-07-14 10:59:55:19 | -- |
| 出局 | 2220.00 | 2020-07-14 10:59:31:40 | -- |
| 出局 | 2210.00 | 2020-07-14 10:57:39:46 | -- |
电子商务
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP