状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 1154.00 | 2022-03-09 15:15:28:20 | -- |
出局 | 1153.00 | 2022-03-09 15:15:27:99 | -- |
出局 | 1152.00 | 2022-03-09 15:15:27:79 | -- |
出局 | 1151.00 | 2022-03-09 15:15:27:58 | -- |
出局 | 1150.00 | 2022-03-09 15:15:27:37 | -- |
出局 | 1149.00 | 2022-03-09 15:15:27:17 | -- |
出局 | 1148.00 | 2022-03-09 15:15:26:97 | -- |
出局 | 1147.00 | 2022-03-09 15:15:26:78 | -- |
出局 | 1146.00 | 2022-03-09 15:15:26:57 | -- |
出局 | 1145.00 | 2022-03-09 15:15:26:37 | -- |
出局 | 1144.00 | 2022-03-09 15:15:26:17 | -- |
出局 | 1143.00 | 2022-03-09 15:15:25:97 | -- |
出局 | 1142.00 | 2022-03-09 15:15:25:77 | -- |
出局 | 1141.00 | 2022-03-09 15:15:25:58 | -- |
出局 | 1140.00 | 2022-03-09 15:15:25:35 | -- |
出局 | 1139.00 | 2022-03-09 15:15:25:15 | -- |
出局 | 1138.00 | 2022-03-09 15:15:24:94 | -- |
出局 | 1137.00 | 2022-03-09 15:15:24:73 | -- |
出局 | 1136.00 | 2022-03-09 15:15:24:48 | -- |
出局 | 1135.00 | 2022-03-09 15:15:24:11 | -- |
出局 | 1134.00 | 2022-03-09 15:15:23:90 | -- |
出局 | 1133.00 | 2022-03-09 15:15:23:74 | -- |
出局 | 1132.00 | 2022-03-09 15:15:23:51 | -- |
出局 | 1131.00 | 2022-03-09 15:15:23:27 | -- |
出局 | 1130.00 | 2022-03-09 15:15:23:08 | -- |
出局 | 1129.00 | 2022-03-09 15:15:22:89 | -- |
出局 | 1128.00 | 2022-03-09 15:15:22:72 | -- |
出局 | 1127.00 | 2022-03-09 15:15:22:51 | -- |
出局 | 1126.00 | 2022-03-09 15:15:22:34 | -- |
出局 | 1125.00 | 2022-03-09 15:15:22:14 | -- |
出局 | 1124.00 | 2022-03-09 15:15:21:90 | -- |
出局 | 1123.00 | 2022-03-09 15:15:21:70 | -- |
出局 | 1122.00 | 2022-03-09 15:15:21:49 | -- |
出局 | 1121.00 | 2022-03-09 15:15:21:31 | -- |
出局 | 1120.00 | 2022-03-09 15:15:21:07 | -- |
出局 | 1119.00 | 2022-03-09 15:15:20:89 | -- |
出局 | 1118.00 | 2022-03-09 15:15:20:69 | -- |
出局 | 1117.00 | 2022-03-09 15:15:20:50 | -- |
出局 | 1116.00 | 2022-03-09 15:15:20:32 | -- |
出局 | 1115.00 | 2022-03-09 15:15:20:11 | -- |
出局 | 1114.00 | 2022-03-09 15:15:19:92 | -- |
出局 | 1113.00 | 2022-03-09 15:15:19:71 | -- |
出局 | 1112.00 | 2022-03-09 15:15:19:51 | -- |
出局 | 1111.00 | 2022-03-09 15:15:19:31 | -- |
出局 | 1110.00 | 2022-03-09 15:15:19:13 | -- |
出局 | 1109.00 | 2022-03-09 15:15:18:88 | -- |
出局 | 1108.00 | 2022-03-09 15:15:18:68 | -- |
出局 | 1107.00 | 2022-03-09 15:15:18:46 | -- |
出局 | 1106.00 | 2022-03-09 15:15:18:28 | -- |
出局 | 1105.00 | 2022-03-09 15:15:18:07 | -- |
出局 | 1104.00 | 2022-03-09 15:15:17:89 | -- |
出局 | 1103.00 | 2022-03-09 15:15:17:71 | -- |
出局 | 1102.00 | 2022-03-09 15:15:17:49 | -- |
出局 | 1101.00 | 2022-03-09 15:15:17:32 | -- |
出局 | 1100.00 | 2022-03-09 15:15:17:12 | -- |
出局 | 1099.00 | 2022-03-09 15:15:16:92 | -- |
出局 | 1098.00 | 2022-03-09 15:15:16:70 | -- |
出局 | 1097.00 | 2022-03-09 15:15:16:49 | -- |
出局 | 1096.00 | 2022-03-09 15:15:16:32 | -- |
出局 | 1095.00 | 2022-03-09 15:15:16:11 | -- |
出局 | 1094.00 | 2022-03-09 15:15:15:93 | -- |
出局 | 1093.00 | 2022-03-09 15:15:15:72 | -- |
出局 | 1092.00 | 2022-03-09 15:15:15:56 | -- |
出局 | 1091.00 | 2022-03-09 15:15:15:33 | -- |
出局 | 1090.00 | 2022-03-09 15:15:15:13 | -- |
出局 | 1089.00 | 2022-03-09 15:15:14:96 | -- |
出局 | 1088.00 | 2022-03-09 15:15:14:72 | -- |
出局 | 1087.00 | 2022-03-09 15:15:14:52 | -- |
出局 | 1086.00 | 2022-03-09 15:15:14:29 | -- |
出局 | 1085.00 | 2022-03-09 15:15:14:12 | -- |
出局 | 1084.00 | 2022-03-09 15:15:13:88 | -- |
出局 | 1083.00 | 2022-03-09 15:15:13:63 | -- |
出局 | 1082.00 | 2022-03-09 15:15:13:40 | -- |
出局 | 1081.00 | 2022-03-09 15:15:13:22 | -- |
出局 | 1080.00 | 2022-03-09 15:15:13:01 | -- |
出局 | 1079.00 | 2022-03-09 15:15:12:82 | -- |
出局 | 1078.00 | 2022-03-09 15:15:12:61 | -- |
出局 | 1077.00 | 2022-03-09 15:15:12:39 | -- |
出局 | 1076.00 | 2022-03-09 15:15:12:19 | -- |
出局 | 1075.00 | 2022-03-09 15:15:12:00 | -- |
出局 | 1074.00 | 2022-03-09 15:15:11:80 | -- |
出局 | 1073.00 | 2022-03-09 15:15:11:61 | -- |
出局 | 1072.00 | 2022-03-09 15:15:11:40 | -- |
出局 | 1071.00 | 2022-03-09 15:15:11:18 | -- |
出局 | 1070.00 | 2022-03-09 15:15:11:02 | -- |
出局 | 1069.00 | 2022-03-09 15:15:10:80 | -- |
出局 | 1068.00 | 2022-03-09 15:15:10:61 | -- |
出局 | 1067.00 | 2022-03-09 15:15:10:42 | -- |
出局 | 1066.00 | 2022-03-09 15:15:10:24 | -- |
出局 | 1065.00 | 2022-03-09 15:15:10:03 | -- |
出局 | 1064.00 | 2022-03-09 15:15:09:83 | -- |
出局 | 1063.00 | 2022-03-09 15:15:09:67 | -- |
出局 | 1062.00 | 2022-03-09 15:15:09:47 | -- |
出局 | 1061.00 | 2022-03-09 15:15:09:30 | -- |
出局 | 1060.00 | 2022-03-09 15:15:09:10 | -- |
出局 | 1059.00 | 2022-03-09 15:15:08:88 | -- |
出局 | 1058.00 | 2022-03-09 15:15:08:71 | -- |
出局 | 1057.00 | 2022-03-09 15:15:08:49 | -- |
出局 | 1056.00 | 2022-03-09 15:15:08:30 | -- |
出局 | 1055.00 | 2022-03-09 15:15:08:11 | -- |
出局 | 1054.00 | 2022-03-09 15:15:07:92 | -- |
出局 | 1053.00 | 2022-03-09 15:15:07:70 | -- |
出局 | 1052.00 | 2022-03-09 15:15:07:50 | -- |
出局 | 1051.00 | 2022-03-09 15:15:07:33 | -- |
出局 | 1050.00 | 2022-03-09 15:15:07:11 | -- |
出局 | 1049.00 | 2022-03-09 15:15:06:90 | -- |
出局 | 1048.00 | 2022-03-09 15:15:06:71 | -- |
出局 | 1047.00 | 2022-03-09 15:15:06:53 | -- |
出局 | 1046.00 | 2022-03-09 15:15:06:28 | -- |
出局 | 1045.00 | 2022-03-09 15:15:06:11 | -- |
出局 | 1044.00 | 2022-03-09 15:15:05:89 | -- |
出局 | 1043.00 | 2022-03-09 15:15:05:70 | -- |
出局 | 1042.00 | 2022-03-09 15:15:05:51 | -- |
出局 | 1041.00 | 2022-03-09 15:15:05:27 | -- |
出局 | 1040.00 | 2022-03-09 15:15:04:98 | -- |
出局 | 1039.00 | 2022-03-09 15:15:04:78 | -- |
出局 | 1038.00 | 2022-03-09 15:15:04:36 | -- |
出局 | 1037.00 | 2022-03-09 15:15:04:11 | -- |
出局 | 1036.00 | 2022-03-09 15:15:03:8 | -- |
出局 | 1035.00 | 2022-03-09 15:15:03:46 | -- |
出局 | 1034.00 | 2022-03-09 15:15:03:11 | -- |
出局 | 1033.00 | 2022-03-09 15:15:02:51 | -- |
出局 | 1032.00 | 2022-03-09 15:15:01:81 | -- |
出局 | 1031.00 | 2022-03-09 15:15:01:64 | -- |
出局 | 1030.00 | 2022-03-09 15:15:01:45 | -- |
出局 | 1029.00 | 2022-03-09 15:15:01:18 | -- |
出局 | 1028.00 | 2022-03-09 15:15:00:99 | -- |
出局 | 1027.00 | 2022-03-09 15:15:00:80 | -- |
出局 | 1026.00 | 2022-03-09 15:15:00:60 | -- |
出局 | 1025.00 | 2022-03-09 15:15:00:36 | -- |
出局 | 1024.00 | 2022-03-09 15:15:00:15 | -- |
出局 | 1023.00 | 2022-03-09 15:14:59:93 | -- |
出局 | 1022.00 | 2022-03-09 15:14:59:76 | -- |
出局 | 1021.00 | 2022-03-09 15:14:59:55 | -- |
出局 | 1020.00 | 2022-03-09 15:14:59:37 | -- |
出局 | 1019.00 | 2022-03-09 15:14:59:17 | -- |
出局 | 1018.00 | 2022-03-09 15:14:58:98 | -- |
出局 | 1017.00 | 2022-03-09 15:14:58:80 | -- |
出局 | 1016.00 | 2022-03-09 15:14:58:59 | -- |
出局 | 1015.00 | 2022-03-09 15:14:58:37 | -- |
出局 | 1014.00 | 2022-03-09 15:14:58:17 | -- |
出局 | 1013.00 | 2022-03-09 15:14:58:00 | -- |
出局 | 1012.00 | 2022-03-09 15:14:57:78 | -- |
出局 | 1011.00 | 2022-03-09 15:14:57:60 | -- |
出局 | 1010.00 | 2022-03-09 15:14:57:41 | -- |
出局 | 1009.00 | 2022-03-09 15:14:57:24 | -- |
出局 | 1008.00 | 2022-03-09 15:14:57:02 | -- |
出局 | 1007.00 | 2022-03-09 15:14:56:86 | -- |
出局 | 1006.00 | 2022-03-09 15:14:56:65 | -- |
出局 | 1005.00 | 2022-03-09 15:14:56:46 | -- |
出局 | 1004.00 | 2022-03-09 15:14:56:23 | -- |
出局 | 1003.00 | 2022-03-09 15:14:56:06 | -- |
出局 | 1002.00 | 2022-03-09 15:14:55:87 | -- |
出局 | 1001.00 | 2022-03-09 15:14:55:65 | -- |
出局 | 1000.00 | 2022-03-09 15:14:55:44 | -- |
出局 | 999.00 | 2022-03-09 15:14:55:28 | -- |
出局 | 998.00 | 2022-03-09 15:14:55:07 | -- |
出局 | 997.00 | 2022-03-09 15:14:54:89 | -- |
出局 | 996.00 | 2022-03-09 15:14:54:71 | -- |
出局 | 995.00 | 2022-03-09 15:14:54:50 | -- |
出局 | 994.00 | 2022-03-09 15:14:54:33 | -- |
出局 | 993.00 | 2022-03-09 15:14:54:10 | -- |
出局 | 992.00 | 2022-03-09 15:14:53:89 | -- |
出局 | 991.00 | 2022-03-09 15:14:53:66 | -- |
出局 | 990.00 | 2022-03-09 15:14:53:49 | -- |
出局 | 989.00 | 2022-03-09 15:14:53:29 | -- |
出局 | 988.00 | 2022-03-09 15:14:53:08 | -- |
出局 | 987.00 | 2022-03-09 15:14:52:88 | -- |
出局 | 986.00 | 2022-03-09 15:14:52:69 | -- |
出局 | 985.00 | 2022-03-09 15:14:52:49 | -- |
出局 | 984.00 | 2022-03-09 15:14:52:32 | -- |
出局 | 983.00 | 2022-03-09 15:14:52:12 | -- |
出局 | 982.00 | 2022-03-09 15:14:51:94 | -- |
出局 | 981.00 | 2022-03-09 15:14:51:71 | -- |
出局 | 980.00 | 2022-03-09 15:14:51:51 | -- |
出局 | 979.00 | 2022-03-09 15:14:51:33 | -- |
出局 | 978.00 | 2022-03-09 15:14:51:13 | -- |
出局 | 977.00 | 2022-03-09 15:14:50:9 | -- |
出局 | 976.00 | 2022-03-09 15:14:50:67 | -- |
出局 | 975.00 | 2022-03-09 15:14:50:50 | -- |
出局 | 974.00 | 2022-03-09 15:14:50:30 | -- |
出局 | 973.00 | 2022-03-09 15:14:50:12 | -- |
出局 | 972.00 | 2022-03-09 15:14:49:92 | -- |
出局 | 971.00 | 2022-03-09 15:14:49:71 | -- |
出局 | 970.00 | 2022-03-09 15:14:49:50 | -- |
出局 | 969.00 | 2022-03-09 15:14:49:24 | -- |
出局 | 968.00 | 2022-03-09 15:14:48:98 | -- |
出局 | 967.00 | 2022-03-09 15:14:48:79 | -- |
出局 | 966.00 | 2022-03-09 15:14:48:58 | -- |
出局 | 965.00 | 2022-03-09 15:14:48:38 | -- |
出局 | 964.00 | 2022-03-09 15:14:48:06 | -- |
出局 | 963.00 | 2022-03-09 15:14:47:84 | -- |
出局 | 962.00 | 2022-03-09 15:14:47:63 | -- |
出局 | 961.00 | 2022-03-09 15:14:47:46 | -- |
出局 | 960.00 | 2022-03-09 15:14:47:20 | -- |
出局 | 959.00 | 2022-03-09 15:14:47:01 | -- |
出局 | 958.00 | 2022-03-09 15:14:46:81 | -- |
出局 | 957.00 | 2022-03-09 15:14:46:60 | -- |
出局 | 956.00 | 2022-03-09 15:14:46:43 | -- |
出局 | 955.00 | 2022-03-09 15:14:46:19 | -- |
出局 | 954.00 | 2022-03-09 15:14:45:98 | -- |
出局 | 953.00 | 2022-03-09 15:14:45:73 | -- |
出局 | 952.00 | 2022-03-09 15:14:45:5 | -- |
出局 | 951.00 | 2022-03-09 15:14:45:29 | -- |
出局 | 950.00 | 2022-03-09 15:14:45:07 | -- |
出局 | 949.00 | 2022-03-09 15:14:44:87 | -- |
出局 | 948.00 | 2022-03-09 15:14:44:62 | -- |
出局 | 947.00 | 2022-03-09 15:14:44:45 | -- |
出局 | 946.00 | 2022-03-09 15:14:44:19 | -- |
出局 | 945.00 | 2022-03-09 15:14:44:02 | -- |
出局 | 944.00 | 2022-03-09 15:14:43:81 | -- |
出局 | 943.00 | 2022-03-09 15:14:43:58 | -- |
出局 | 942.00 | 2022-03-09 15:14:43:37 | -- |
出局 | 941.00 | 2022-03-09 15:14:43:15 | -- |
出局 | 940.00 | 2022-03-09 15:14:42:94 | -- |
出局 | 939.00 | 2022-03-09 15:14:42:74 | -- |
出局 | 938.00 | 2022-03-09 15:14:42:56 | -- |
出局 | 937.00 | 2022-03-09 15:14:42:31 | -- |
出局 | 936.00 | 2022-03-09 15:14:42:15 | -- |
出局 | 935.00 | 2022-03-09 15:14:41:93 | -- |
出局 | 934.00 | 2022-03-09 15:14:41:78 | -- |
出局 | 933.00 | 2022-03-09 15:14:41:58 | -- |
出局 | 932.00 | 2022-03-09 15:14:41:40 | -- |
出局 | 931.00 | 2022-03-09 15:14:41:18 | -- |
出局 | 930.00 | 2022-03-09 15:14:41:01 | -- |
出局 | 929.00 | 2022-03-09 15:14:40:76 | -- |
出局 | 928.00 | 2022-03-09 15:14:40:59 | -- |
出局 | 927.00 | 2022-03-09 15:14:40:36 | -- |
出局 | 926.00 | 2022-03-09 15:14:40:19 | -- |
出局 | 925.00 | 2022-03-09 15:14:39:96 | -- |
出局 | 924.00 | 2022-03-09 15:14:39:77 | -- |
出局 | 923.00 | 2022-03-09 15:14:39:58 | -- |
出局 | 922.00 | 2022-03-09 15:14:39:35 | -- |
出局 | 921.00 | 2022-03-09 15:14:39:12 | -- |
出局 | 920.00 | 2022-03-09 15:14:38:83 | -- |
出局 | 919.00 | 2022-03-09 15:14:38:64 | -- |
出局 | 918.00 | 2022-03-09 15:14:38:39 | -- |
出局 | 917.00 | 2022-03-09 15:14:38:17 | -- |
出局 | 916.00 | 2022-03-09 15:14:37:96 | -- |
出局 | 915.00 | 2022-03-09 15:14:37:71 | -- |
出局 | 914.00 | 2022-03-09 15:14:37:47 | -- |
出局 | 913.00 | 2022-03-09 15:14:37:21 | -- |
出局 | 912.00 | 2022-03-09 15:14:36:94 | -- |
出局 | 911.00 | 2022-03-09 15:14:36:69 | -- |
出局 | 910.00 | 2022-03-09 15:14:36:41 | -- |
出局 | 909.00 | 2022-03-09 15:14:36:21 | -- |
出局 | 908.00 | 2022-03-09 15:14:36:03 | -- |
出局 | 907.00 | 2022-03-09 15:14:35:82 | -- |
出局 | 906.00 | 2022-03-09 15:14:35:61 | -- |
出局 | 905.00 | 2022-03-09 15:14:35:43 | -- |
出局 | 904.00 | 2022-03-09 15:14:35:24 | -- |
出局 | 903.00 | 2022-03-09 15:14:35:01 | -- |
出局 | 902.00 | 2022-03-09 15:14:34:84 | -- |
出局 | 901.00 | 2022-03-09 15:14:34:58 | -- |
出局 | 900.00 | 2022-03-09 15:14:34:32 | -- |
出局 | 899.00 | 2022-03-09 15:14:34:09 | -- |
出局 | 898.00 | 2022-03-09 15:14:33:92 | -- |
出局 | 897.00 | 2022-03-09 15:14:33:68 | -- |
出局 | 896.00 | 2022-03-09 15:14:33:50 | -- |
出局 | 895.00 | 2022-03-09 15:14:33:27 | -- |
出局 | 894.00 | 2022-03-09 15:14:33:07 | -- |
出局 | 893.00 | 2022-03-09 15:14:32:83 | -- |
出局 | 892.00 | 2022-03-09 15:14:32:66 | -- |
出局 | 891.00 | 2022-03-09 15:14:32:35 | -- |
出局 | 890.00 | 2022-03-09 15:14:32:15 | -- |
出局 | 889.00 | 2022-03-09 15:14:31:92 | -- |
出局 | 888.00 | 2022-03-09 15:14:31:71 | -- |
出局 | 887.00 | 2022-03-09 15:14:31:48 | -- |
出局 | 886.00 | 2022-03-09 15:14:31:19 | -- |
出局 | 885.00 | 2022-03-09 15:14:30:99 | -- |
出局 | 884.00 | 2022-03-09 15:14:30:63 | -- |
出局 | 883.00 | 2022-03-09 15:14:30:36 | -- |
出局 | 882.00 | 2022-03-09 15:14:30:14 | -- |
出局 | 881.00 | 2022-03-09 15:14:29:92 | -- |
出局 | 880.00 | 2022-03-09 15:14:29:65 | -- |
出局 | 879.00 | 2022-03-09 15:14:29:40 | -- |
出局 | 878.00 | 2022-03-09 15:14:29:16 | -- |
出局 | 877.00 | 2022-03-09 15:14:28:93 | -- |
出局 | 876.00 | 2022-03-09 15:14:28:73 | -- |
出局 | 875.00 | 2022-03-09 15:14:28:50 | -- |
出局 | 874.00 | 2022-03-09 15:14:28:27 | -- |
出局 | 873.00 | 2022-03-09 15:14:28:08 | -- |
出局 | 872.00 | 2022-03-09 15:14:27:90 | -- |
出局 | 871.00 | 2022-03-09 15:14:27:70 | -- |
出局 | 870.00 | 2022-03-09 15:14:27:50 | -- |
出局 | 869.00 | 2022-03-09 15:14:27:29 | -- |
出局 | 868.00 | 2022-03-09 15:14:27:09 | -- |
出局 | 867.00 | 2022-03-09 15:14:26:88 | -- |
出局 | 866.00 | 2022-03-09 15:14:26:72 | -- |
出局 | 865.00 | 2022-03-09 15:14:26:50 | -- |
出局 | 864.00 | 2022-03-09 15:14:26:31 | -- |
出局 | 863.00 | 2022-03-09 15:14:26:04 | -- |
出局 | 862.00 | 2022-03-09 15:14:25:85 | -- |
出局 | 861.00 | 2022-03-09 15:14:25:66 | -- |
出局 | 860.00 | 2022-03-09 15:14:25:45 | -- |
出局 | 859.00 | 2022-03-09 15:14:25:27 | -- |
出局 | 858.00 | 2022-03-09 15:14:25:06 | -- |
出局 | 857.00 | 2022-03-09 15:14:24:83 | -- |
出局 | 856.00 | 2022-03-09 15:14:24:66 | -- |
出局 | 855.00 | 2022-03-09 15:14:24:45 | -- |
出局 | 854.00 | 2022-03-09 15:14:24:28 | -- |
出局 | 853.00 | 2022-03-09 15:14:23:95 | -- |
出局 | 852.00 | 2022-03-09 15:14:23:67 | -- |
出局 | 851.00 | 2022-03-09 15:14:23:42 | -- |
出局 | 850.00 | 2022-03-09 15:14:23:22 | -- |
出局 | 849.00 | 2022-03-09 15:14:23:02 | -- |
出局 | 848.00 | 2022-03-09 15:14:22:76 | -- |
出局 | 847.00 | 2022-03-09 15:14:22:52 | -- |
出局 | 846.00 | 2022-03-09 15:14:22:31 | -- |
出局 | 845.00 | 2022-03-09 15:14:22:07 | -- |
出局 | 844.00 | 2022-03-09 15:14:21:90 | -- |
出局 | 843.00 | 2022-03-09 15:14:21:67 | -- |
出局 | 842.00 | 2022-03-09 15:14:21:49 | -- |
出局 | 841.00 | 2022-03-09 15:14:21:28 | -- |
出局 | 840.00 | 2022-03-09 15:14:21:11 | -- |
出局 | 839.00 | 2022-03-09 15:14:20:90 | -- |
出局 | 838.00 | 2022-03-09 15:14:20:71 | -- |
出局 | 837.00 | 2022-03-09 15:14:20:47 | -- |
出局 | 836.00 | 2022-03-09 15:14:20:31 | -- |
出局 | 835.00 | 2022-03-09 15:14:20:08 | -- |
出局 | 834.00 | 2022-03-09 15:14:19:87 | -- |
出局 | 833.00 | 2022-03-09 15:14:19:65 | -- |
出局 | 832.00 | 2022-03-09 15:14:19:44 | -- |
出局 | 831.00 | 2022-03-09 15:14:19:25 | -- |
出局 | 830.00 | 2022-03-09 15:14:19:02 | -- |
出局 | 829.00 | 2022-03-09 15:14:18:76 | -- |
出局 | 828.00 | 2022-03-09 15:14:18:55 | -- |
出局 | 827.00 | 2022-03-09 15:14:18:30 | -- |
出局 | 826.00 | 2022-03-09 15:14:17:99 | -- |
出局 | 825.00 | 2022-03-09 15:14:17:63 | -- |
出局 | 824.00 | 2022-03-09 15:14:17:39 | -- |
出局 | 823.00 | 2022-03-09 15:14:17:11 | -- |
出局 | 822.00 | 2022-03-09 15:14:16:9 | -- |
出局 | 821.00 | 2022-03-09 15:14:16:67 | -- |
出局 | 820.00 | 2022-03-09 15:14:16:46 | -- |
出局 | 819.00 | 2022-03-09 15:14:16:23 | -- |
出局 | 818.00 | 2022-03-09 15:14:16:03 | -- |
出局 | 817.00 | 2022-03-09 15:14:15:83 | -- |
出局 | 816.00 | 2022-03-09 15:14:15:63 | -- |
出局 | 815.00 | 2022-03-09 15:14:15:39 | -- |
出局 | 814.00 | 2022-03-09 15:14:15:20 | -- |
出局 | 813.00 | 2022-03-09 15:14:15:00 | -- |
出局 | 812.00 | 2022-03-09 15:14:14:82 | -- |
出局 | 811.00 | 2022-03-09 15:14:14:61 | -- |
出局 | 810.00 | 2022-03-09 15:14:14:42 | -- |
出局 | 809.00 | 2022-03-09 15:14:14:20 | -- |
出局 | 808.00 | 2022-03-09 15:14:14:00 | -- |
出局 | 807.00 | 2022-03-09 15:14:13:79 | -- |
出局 | 806.00 | 2022-03-09 15:14:13:55 | -- |
出局 | 805.00 | 2022-03-09 15:14:13:31 | -- |
出局 | 804.00 | 2022-03-09 15:14:13:11 | -- |
出局 | 803.00 | 2022-03-09 15:14:12:90 | -- |
出局 | 802.00 | 2022-03-09 15:14:12:71 | -- |
出局 | 801.00 | 2022-03-09 15:14:12:49 | -- |
出局 | 800.00 | 2022-03-09 15:14:12:32 | -- |
出局 | 799.00 | 2022-03-09 15:14:12:08 | -- |
出局 | 798.00 | 2022-03-09 15:14:11:88 | -- |
出局 | 797.00 | 2022-03-09 15:14:11:70 | -- |
出局 | 796.00 | 2022-03-09 15:14:11:51 | -- |
出局 | 795.00 | 2022-03-09 15:14:11:33 | -- |
出局 | 794.00 | 2022-03-09 15:14:11:12 | -- |
出局 | 793.00 | 2022-03-09 15:14:10:92 | -- |
出局 | 792.00 | 2022-03-09 15:14:10:74 | -- |
出局 | 791.00 | 2022-03-09 15:14:10:53 | -- |
出局 | 790.00 | 2022-03-09 15:14:10:17 | -- |
出局 | 789.00 | 2022-03-09 15:14:09:97 | -- |
出局 | 788.00 | 2022-03-09 15:14:09:79 | -- |
出局 | 787.00 | 2022-03-09 15:14:09:59 | -- |
出局 | 786.00 | 2022-03-09 15:14:09:41 | -- |
出局 | 785.00 | 2022-03-09 15:14:09:19 | -- |
出局 | 784.00 | 2022-03-09 15:14:08:97 | -- |
出局 | 783.00 | 2022-03-09 15:14:08:76 | -- |
出局 | 782.00 | 2022-03-09 15:14:08:59 | -- |
出局 | 781.00 | 2022-03-09 15:14:08:38 | -- |
出局 | 780.00 | 2022-03-09 15:14:08:19 | -- |
出局 | 779.00 | 2022-03-09 15:14:08:02 | -- |
出局 | 778.00 | 2022-03-09 15:14:07:79 | -- |
出局 | 777.00 | 2022-03-09 15:14:07:59 | -- |
出局 | 776.00 | 2022-03-09 15:14:07:41 | -- |
出局 | 775.00 | 2022-03-09 15:14:07:16 | -- |
出局 | 774.00 | 2022-03-09 15:14:06:95 | -- |
出局 | 773.00 | 2022-03-09 15:14:06:75 | -- |
出局 | 772.00 | 2022-03-09 15:14:06:54 | -- |
出局 | 771.00 | 2022-03-09 15:14:06:30 | -- |
出局 | 770.00 | 2022-03-09 15:14:06:09 | -- |
出局 | 769.00 | 2022-03-09 15:14:05:89 | -- |
出局 | 768.00 | 2022-03-09 15:14:05:72 | -- |
出局 | 767.00 | 2022-03-09 15:14:05:53 | -- |
出局 | 766.00 | 2022-03-09 15:14:05:31 | -- |
出局 | 765.00 | 2022-03-09 15:14:05:12 | -- |
出局 | 764.00 | 2022-03-09 15:14:04:88 | -- |
出局 | 763.00 | 2022-03-09 15:14:04:64 | -- |
出局 | 762.00 | 2022-03-09 15:14:04:42 | -- |
出局 | 761.00 | 2022-03-09 15:14:04:12 | -- |
出局 | 760.00 | 2022-03-09 15:14:03:88 | -- |
出局 | 759.00 | 2022-03-09 15:14:03:60 | -- |
出局 | 758.00 | 2022-03-09 15:14:03:32 | -- |
出局 | 757.00 | 2022-03-09 15:14:02:97 | -- |
出局 | 756.00 | 2022-03-09 15:14:02:51 | -- |
出局 | 755.00 | 2022-03-09 15:14:01:82 | -- |
出局 | 754.00 | 2022-03-09 15:14:01:33 | -- |
出局 | 753.00 | 2022-03-09 15:14:01:11 | -- |
出局 | 752.00 | 2022-03-09 15:14:00:90 | -- |
出局 | 751.00 | 2022-03-09 15:14:00:72 | -- |
出局 | 750.00 | 2022-03-09 15:14:00:51 | -- |
出局 | 749.00 | 2022-03-09 15:14:00:30 | -- |
出局 | 748.00 | 2022-03-09 15:14:00:12 | -- |
出局 | 747.00 | 2022-03-09 15:13:59:88 | -- |
出局 | 746.00 | 2022-03-09 15:13:59:67 | -- |
出局 | 745.00 | 2022-03-09 15:13:59:46 | -- |
出局 | 744.00 | 2022-03-09 15:13:59:29 | -- |
出局 | 743.00 | 2022-03-09 15:13:59:07 | -- |
出局 | 742.00 | 2022-03-09 15:13:58:90 | -- |
出局 | 741.00 | 2022-03-09 15:13:58:68 | -- |
出局 | 740.00 | 2022-03-09 15:13:58:49 | -- |
出局 | 739.00 | 2022-03-09 15:13:58:30 | -- |
出局 | 738.00 | 2022-03-09 15:13:58:11 | -- |
出局 | 737.00 | 2022-03-09 15:13:57:85 | -- |
出局 | 736.00 | 2022-03-09 15:13:57:64 | -- |
出局 | 735.00 | 2022-03-09 15:13:57:43 | -- |
出局 | 734.00 | 2022-03-09 15:13:57:19 | -- |
出局 | 733.00 | 2022-03-09 15:13:56:97 | -- |
出局 | 732.00 | 2022-03-09 15:13:56:75 | -- |
出局 | 731.00 | 2022-03-09 15:13:56:53 | -- |
出局 | 730.00 | 2022-03-09 15:13:56:30 | -- |
出局 | 729.00 | 2022-03-09 15:13:56:10 | -- |
出局 | 728.00 | 2022-03-09 15:13:55:9 | -- |
出局 | 727.00 | 2022-03-09 15:13:55:69 | -- |
出局 | 726.00 | 2022-03-09 15:13:55:52 | -- |
出局 | 725.00 | 2022-03-09 15:13:55:32 | -- |
出局 | 724.00 | 2022-03-09 15:13:55:14 | -- |
出局 | 723.00 | 2022-03-09 15:13:54:96 | -- |
出局 | 722.00 | 2022-03-09 15:13:54:76 | -- |
出局 | 721.00 | 2022-03-09 15:13:54:55 | -- |
出局 | 720.00 | 2022-03-09 15:13:54:32 | -- |
出局 | 719.00 | 2022-03-09 15:13:54:11 | -- |
