状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 958.00 | 2022-03-09 14:33:24:23 | -- |
出局 | 957.00 | 2022-03-09 14:33:23:69 | -- |
出局 | 956.00 | 2022-03-09 14:33:23:37 | -- |
出局 | 955.00 | 2022-03-09 14:33:23:12 | -- |
出局 | 954.00 | 2022-03-09 14:33:22:82 | -- |
出局 | 953.00 | 2022-03-09 14:33:22:63 | -- |
出局 | 952.00 | 2022-03-09 14:33:22:44 | -- |
出局 | 951.00 | 2022-03-09 14:33:22:26 | -- |
出局 | 950.00 | 2022-03-09 14:33:22:08 | -- |
出局 | 949.00 | 2022-03-09 14:33:21:9 | -- |
出局 | 948.00 | 2022-03-09 14:33:21:70 | -- |
出局 | 947.00 | 2022-03-09 14:33:21:52 | -- |
出局 | 946.00 | 2022-03-09 14:33:21:34 | -- |
出局 | 945.00 | 2022-03-09 14:33:21:15 | -- |
出局 | 944.00 | 2022-03-09 14:33:20:96 | -- |
出局 | 943.00 | 2022-03-09 14:33:20:78 | -- |
出局 | 942.00 | 2022-03-09 14:33:20:60 | -- |
出局 | 941.00 | 2022-03-09 14:33:20:42 | -- |
出局 | 940.00 | 2022-03-09 14:33:20:25 | -- |
出局 | 939.00 | 2022-03-09 14:33:20:07 | -- |
出局 | 938.00 | 2022-03-09 14:33:19:89 | -- |
出局 | 937.00 | 2022-03-09 14:33:19:71 | -- |
出局 | 936.00 | 2022-03-09 14:33:19:53 | -- |
出局 | 935.00 | 2022-03-09 14:33:19:34 | -- |
出局 | 934.00 | 2022-03-09 14:33:19:16 | -- |
出局 | 933.00 | 2022-03-09 14:33:18:98 | -- |
出局 | 932.00 | 2022-03-09 14:33:18:83 | -- |
出局 | 931.00 | 2022-03-09 14:33:18:62 | -- |
出局 | 930.00 | 2022-03-09 14:33:18:44 | -- |
出局 | 929.00 | 2022-03-09 14:33:18:24 | -- |
出局 | 928.00 | 2022-03-09 14:33:18:05 | -- |
出局 | 927.00 | 2022-03-09 14:33:17:88 | -- |
出局 | 926.00 | 2022-03-09 14:33:17:70 | -- |
出局 | 925.00 | 2022-03-09 14:33:17:51 | -- |
出局 | 924.00 | 2022-03-09 14:33:17:33 | -- |
出局 | 923.00 | 2022-03-09 14:33:17:14 | -- |
出局 | 922.00 | 2022-03-09 14:33:16:95 | -- |
出局 | 921.00 | 2022-03-09 14:33:16:75 | -- |
出局 | 920.00 | 2022-03-09 14:33:16:60 | -- |
出局 | 919.00 | 2022-03-09 14:33:16:39 | -- |
出局 | 918.00 | 2022-03-09 14:33:16:23 | -- |
出局 | 917.00 | 2022-03-09 14:33:16:05 | -- |
出局 | 916.00 | 2022-03-09 14:33:15:85 | -- |
出局 | 915.00 | 2022-03-09 14:33:15:69 | -- |
出局 | 914.00 | 2022-03-09 14:33:15:51 | -- |
出局 | 913.00 | 2022-03-09 14:33:15:31 | -- |
出局 | 912.00 | 2022-03-09 14:33:15:13 | -- |
出局 | 911.00 | 2022-03-09 14:33:14:95 | -- |
出局 | 910.00 | 2022-03-09 14:33:14:77 | -- |
出局 | 909.00 | 2022-03-09 14:33:14:58 | -- |
出局 | 908.00 | 2022-03-09 14:33:14:41 | -- |
出局 | 907.00 | 2022-03-09 14:33:14:22 | -- |
出局 | 906.00 | 2022-03-09 14:33:14:03 | -- |
出局 | 905.00 | 2022-03-09 14:33:13:87 | -- |
出局 | 904.00 | 2022-03-09 14:33:13:64 | -- |
出局 | 903.00 | 2022-03-09 14:33:13:42 | -- |
出局 | 902.00 | 2022-03-09 14:33:13:22 | -- |
出局 | 901.00 | 2022-03-09 14:33:13:03 | -- |
出局 | 900.00 | 2022-03-09 14:33:12:84 | -- |
出局 | 899.00 | 2022-03-09 14:33:12:65 | -- |
出局 | 898.00 | 2022-03-09 14:33:12:49 | -- |
出局 | 897.00 | 2022-03-09 14:33:12:28 | -- |
出局 | 896.00 | 2022-03-09 14:33:12:10 | -- |
出局 | 895.00 | 2022-03-09 14:33:11:89 | -- |
出局 | 894.00 | 2022-03-09 14:33:11:69 | -- |
出局 | 893.00 | 2022-03-09 14:33:11:51 | -- |
出局 | 892.00 | 2022-03-09 14:33:11:30 | -- |
出局 | 891.00 | 2022-03-09 14:33:11:12 | -- |
出局 | 890.00 | 2022-03-09 14:33:10:79 | -- |
出局 | 889.00 | 2022-03-09 14:33:10:56 | -- |
出局 | 888.00 | 2022-03-09 14:33:10:38 | -- |
出局 | 887.00 | 2022-03-09 14:33:10:20 | -- |
出局 | 886.00 | 2022-03-09 14:33:10:01 | -- |
出局 | 885.00 | 2022-03-09 14:33:09:80 | -- |
出局 | 884.00 | 2022-03-09 14:33:09:61 | -- |
出局 | 883.00 | 2022-03-09 14:33:09:43 | -- |
出局 | 882.00 | 2022-03-09 14:33:09:25 | -- |
出局 | 881.00 | 2022-03-09 14:33:09:07 | -- |
出局 | 880.00 | 2022-03-09 14:33:08:86 | -- |
出局 | 879.00 | 2022-03-09 14:33:08:64 | -- |
出局 | 878.00 | 2022-03-09 14:33:08:45 | -- |
出局 | 877.00 | 2022-03-09 14:33:08:30 | -- |
出局 | 876.00 | 2022-03-09 14:33:08:10 | -- |
出局 | 875.00 | 2022-03-09 14:33:07:93 | -- |
出局 | 874.00 | 2022-03-09 14:33:07:75 | -- |
出局 | 873.00 | 2022-03-09 14:33:07:54 | -- |
出局 | 872.00 | 2022-03-09 14:33:07:36 | -- |
出局 | 871.00 | 2022-03-09 14:33:07:17 | -- |
出局 | 870.00 | 2022-03-09 14:33:06:99 | -- |
出局 | 869.00 | 2022-03-09 14:33:06:80 | -- |
出局 | 868.00 | 2022-03-09 14:33:06:60 | -- |
出局 | 867.00 | 2022-03-09 14:33:06:40 | -- |
出局 | 866.00 | 2022-03-09 14:33:06:21 | -- |
出局 | 865.00 | 2022-03-09 14:33:06:03 | -- |
出局 | 864.00 | 2022-03-09 14:33:05:83 | -- |
出局 | 863.00 | 2022-03-09 14:33:05:66 | -- |
出局 | 862.00 | 2022-03-09 14:33:05:46 | -- |
出局 | 861.00 | 2022-03-09 14:33:05:26 | -- |
出局 | 860.00 | 2022-03-09 14:33:05:09 | -- |
出局 | 859.00 | 2022-03-09 14:33:04:88 | -- |
出局 | 858.00 | 2022-03-09 14:33:04:71 | -- |
出局 | 857.00 | 2022-03-09 14:33:04:39 | -- |
出局 | 856.00 | 2022-03-09 14:33:04:03 | -- |
出局 | 855.00 | 2022-03-09 14:33:03:87 | -- |
出局 | 854.00 | 2022-03-09 14:33:03:48 | -- |
出局 | 853.00 | 2022-03-09 14:33:03:00 | -- |
出局 | 852.00 | 2022-03-09 14:33:02:60 | -- |
出局 | 851.00 | 2022-03-09 14:33:02:03 | -- |
出局 | 850.00 | 2022-03-09 14:33:01:53 | -- |
出局 | 849.00 | 2022-03-09 14:33:01:38 | -- |
出局 | 848.00 | 2022-03-09 14:33:01:19 | -- |
出局 | 847.00 | 2022-03-09 14:33:01:00 | -- |
出局 | 846.00 | 2022-03-09 14:33:00:81 | -- |
出局 | 845.00 | 2022-03-09 14:33:00:65 | -- |
出局 | 844.00 | 2022-03-09 14:33:00:44 | -- |
出局 | 843.00 | 2022-03-09 14:33:00:28 | -- |
出局 | 842.00 | 2022-03-09 14:33:00:03 | -- |
出局 | 841.00 | 2022-03-09 14:32:59:81 | -- |
出局 | 840.00 | 2022-03-09 14:32:59:61 | -- |
出局 | 839.00 | 2022-03-09 14:32:59:40 | -- |
出局 | 838.00 | 2022-03-09 14:32:59:21 | -- |
出局 | 837.00 | 2022-03-09 14:32:59:01 | -- |
出局 | 836.00 | 2022-03-09 14:32:58:85 | -- |
出局 | 835.00 | 2022-03-09 14:32:58:65 | -- |
出局 | 834.00 | 2022-03-09 14:32:58:46 | -- |
出局 | 833.00 | 2022-03-09 14:32:58:30 | -- |
出局 | 832.00 | 2022-03-09 14:32:58:11 | -- |
出局 | 831.00 | 2022-03-09 14:32:57:93 | -- |
出局 | 830.00 | 2022-03-09 14:32:57:77 | -- |
出局 | 829.00 | 2022-03-09 14:32:57:58 | -- |
出局 | 828.00 | 2022-03-09 14:32:57:39 | -- |
出局 | 827.00 | 2022-03-09 14:32:57:19 | -- |
出局 | 826.00 | 2022-03-09 14:32:57:00 | -- |
出局 | 825.00 | 2022-03-09 14:32:56:81 | -- |
出局 | 824.00 | 2022-03-09 14:32:56:63 | -- |
出局 | 823.00 | 2022-03-09 14:32:56:47 | -- |
出局 | 822.00 | 2022-03-09 14:32:56:27 | -- |
出局 | 821.00 | 2022-03-09 14:32:56:09 | -- |
出局 | 820.00 | 2022-03-09 14:32:55:89 | -- |
出局 | 819.00 | 2022-03-09 14:32:55:68 | -- |
出局 | 818.00 | 2022-03-09 14:32:55:51 | -- |
出局 | 817.00 | 2022-03-09 14:32:55:31 | -- |
出局 | 816.00 | 2022-03-09 14:32:55:15 | -- |
出局 | 815.00 | 2022-03-09 14:32:54:95 | -- |
出局 | 814.00 | 2022-03-09 14:32:54:77 | -- |
出局 | 813.00 | 2022-03-09 14:32:54:61 | -- |
出局 | 812.00 | 2022-03-09 14:32:54:41 | -- |
出局 | 811.00 | 2022-03-09 14:32:54:23 | -- |
出局 | 810.00 | 2022-03-09 14:32:54:06 | -- |
出局 | 809.00 | 2022-03-09 14:32:53:87 | -- |
出局 | 808.00 | 2022-03-09 14:32:53:66 | -- |
出局 | 807.00 | 2022-03-09 14:32:53:49 | -- |
出局 | 806.00 | 2022-03-09 14:32:53:30 | -- |
出局 | 805.00 | 2022-03-09 14:32:53:13 | -- |
出局 | 804.00 | 2022-03-09 14:32:52:92 | -- |
出局 | 803.00 | 2022-03-09 14:32:52:73 | -- |
出局 | 802.00 | 2022-03-09 14:32:52:57 | -- |
出局 | 801.00 | 2022-03-09 14:32:52:38 | -- |
出局 | 800.00 | 2022-03-09 14:32:52:22 | -- |
出局 | 799.00 | 2022-03-09 14:32:52:03 | -- |
出局 | 798.00 | 2022-03-09 14:32:51:87 | -- |
出局 | 797.00 | 2022-03-09 14:32:51:64 | -- |
出局 | 796.00 | 2022-03-09 14:32:51:44 | -- |
出局 | 795.00 | 2022-03-09 14:32:51:27 | -- |
出局 | 794.00 | 2022-03-09 14:32:51:07 | -- |
出局 | 793.00 | 2022-03-09 14:32:50:86 | -- |
出局 | 792.00 | 2022-03-09 14:32:50:67 | -- |
出局 | 791.00 | 2022-03-09 14:32:50:51 | -- |
出局 | 790.00 | 2022-03-09 14:32:50:33 | -- |
出局 | 789.00 | 2022-03-09 14:32:50:14 | -- |
出局 | 788.00 | 2022-03-09 14:32:49:93 | -- |
出局 | 787.00 | 2022-03-09 14:32:49:73 | -- |
出局 | 786.00 | 2022-03-09 14:32:49:48 | -- |
出局 | 785.00 | 2022-03-09 14:32:49:28 | -- |
出局 | 784.00 | 2022-03-09 14:32:49:09 | -- |
出局 | 783.00 | 2022-03-09 14:32:48:90 | -- |
出局 | 782.00 | 2022-03-09 14:32:48:68 | -- |
出局 | 781.00 | 2022-03-09 14:32:48:47 | -- |
出局 | 780.00 | 2022-03-09 14:32:48:26 | -- |
出局 | 779.00 | 2022-03-09 14:32:48:08 | -- |
出局 | 778.00 | 2022-03-09 14:32:47:88 | -- |
出局 | 777.00 | 2022-03-09 14:32:47:70 | -- |
出局 | 776.00 | 2022-03-09 14:32:47:45 | -- |
出局 | 775.00 | 2022-03-09 14:32:47:24 | -- |
出局 | 774.00 | 2022-03-09 14:32:47:02 | -- |
出局 | 773.00 | 2022-03-09 14:32:46:84 | -- |
出局 | 772.00 | 2022-03-09 14:32:46:64 | -- |
出局 | 771.00 | 2022-03-09 14:32:46:45 | -- |
出局 | 770.00 | 2022-03-09 14:32:46:26 | -- |
出局 | 769.00 | 2022-03-09 14:32:46:09 | -- |
出局 | 768.00 | 2022-03-09 14:32:45:90 | -- |
出局 | 767.00 | 2022-03-09 14:32:45:72 | -- |
出局 | 766.00 | 2022-03-09 14:32:45:55 | -- |
出局 | 765.00 | 2022-03-09 14:32:45:34 | -- |
出局 | 764.00 | 2022-03-09 14:32:45:16 | -- |
出局 | 763.00 | 2022-03-09 14:32:44:98 | -- |
出局 | 762.00 | 2022-03-09 14:32:44:81 | -- |
出局 | 761.00 | 2022-03-09 14:32:44:63 | -- |
出局 | 760.00 | 2022-03-09 14:32:44:45 | -- |
出局 | 759.00 | 2022-03-09 14:32:44:26 | -- |
出局 | 758.00 | 2022-03-09 14:32:44:06 | -- |
出局 | 757.00 | 2022-03-09 14:32:43:86 | -- |
出局 | 756.00 | 2022-03-09 14:32:43:67 | -- |
出局 | 755.00 | 2022-03-09 14:32:43:50 | -- |
出局 | 754.00 | 2022-03-09 14:32:43:32 | -- |
出局 | 753.00 | 2022-03-09 14:32:43:11 | -- |
出局 | 752.00 | 2022-03-09 14:32:42:95 | -- |
出局 | 751.00 | 2022-03-09 14:32:42:75 | -- |
出局 | 750.00 | 2022-03-09 14:32:42:53 | -- |
出局 | 749.00 | 2022-03-09 14:32:42:32 | -- |
出局 | 748.00 | 2022-03-09 14:32:42:15 | -- |
出局 | 747.00 | 2022-03-09 14:32:41:92 | -- |
出局 | 746.00 | 2022-03-09 14:32:41:75 | -- |
出局 | 745.00 | 2022-03-09 14:32:41:56 | -- |
出局 | 744.00 | 2022-03-09 14:32:41:38 | -- |
出局 | 743.00 | 2022-03-09 14:32:41:18 | -- |
出局 | 742.00 | 2022-03-09 14:32:40:99 | -- |
出局 | 741.00 | 2022-03-09 14:32:40:80 | -- |
出局 | 740.00 | 2022-03-09 14:32:40:64 | -- |
出局 | 739.00 | 2022-03-09 14:32:40:46 | -- |
出局 | 738.00 | 2022-03-09 14:32:40:28 | -- |
出局 | 737.00 | 2022-03-09 14:32:40:11 | -- |
出局 | 736.00 | 2022-03-09 14:32:39:89 | -- |
出局 | 735.00 | 2022-03-09 14:32:39:67 | -- |
出局 | 734.00 | 2022-03-09 14:32:39:49 | -- |
出局 | 733.00 | 2022-03-09 14:32:39:31 | -- |
出局 | 732.00 | 2022-03-09 14:32:39:10 | -- |
出局 | 731.00 | 2022-03-09 14:32:38:91 | -- |
出局 | 730.00 | 2022-03-09 14:32:38:72 | -- |
出局 | 729.00 | 2022-03-09 14:32:38:52 | -- |
出局 | 728.00 | 2022-03-09 14:32:38:33 | -- |
出局 | 727.00 | 2022-03-09 14:32:38:15 | -- |
出局 | 726.00 | 2022-03-09 14:32:37:99 | -- |
出局 | 725.00 | 2022-03-09 14:32:37:79 | -- |
出局 | 724.00 | 2022-03-09 14:32:37:61 | -- |
出局 | 723.00 | 2022-03-09 14:32:37:41 | -- |
出局 | 722.00 | 2022-03-09 14:32:37:25 | -- |
出局 | 721.00 | 2022-03-09 14:32:37:04 | -- |
出局 | 720.00 | 2022-03-09 14:32:36:84 | -- |
出局 | 719.00 | 2022-03-09 14:32:36:64 | -- |
出局 | 718.00 | 2022-03-09 14:32:36:47 | -- |
出局 | 717.00 | 2022-03-09 14:32:36:28 | -- |
出局 | 716.00 | 2022-03-09 14:32:36:09 | -- |
出局 | 715.00 | 2022-03-09 14:32:35:88 | -- |
出局 | 714.00 | 2022-03-09 14:32:35:72 | -- |
出局 | 713.00 | 2022-03-09 14:32:35:51 | -- |
出局 | 712.00 | 2022-03-09 14:32:35:32 | -- |
出局 | 711.00 | 2022-03-09 14:32:35:13 | -- |
出局 | 710.00 | 2022-03-09 14:32:34:94 | -- |
出局 | 709.00 | 2022-03-09 14:32:34:77 | -- |
出局 | 708.00 | 2022-03-09 14:32:34:57 | -- |
出局 | 707.00 | 2022-03-09 14:32:34:39 | -- |
出局 | 706.00 | 2022-03-09 14:32:34:20 | -- |
出局 | 705.00 | 2022-03-09 14:32:34:01 | -- |
出局 | 704.00 | 2022-03-09 14:32:33:82 | -- |
出局 | 703.00 | 2022-03-09 14:32:33:63 | -- |
出局 | 702.00 | 2022-03-09 14:32:33:44 | -- |
出局 | 701.00 | 2022-03-09 14:32:33:26 | -- |
出局 | 700.00 | 2022-03-09 14:32:33:07 | -- |
出局 | 699.00 | 2022-03-09 14:32:32:89 | -- |
出局 | 698.00 | 2022-03-09 14:32:32:67 | -- |
出局 | 697.00 | 2022-03-09 14:32:32:48 | -- |
出局 | 696.00 | 2022-03-09 14:32:32:30 | -- |
出局 | 695.00 | 2022-03-09 14:32:32:09 | -- |
出局 | 694.00 | 2022-03-09 14:32:31:91 | -- |
出局 | 693.00 | 2022-03-09 14:32:31:72 | -- |
出局 | 692.00 | 2022-03-09 14:32:31:55 | -- |
出局 | 691.00 | 2022-03-09 14:32:31:36 | -- |
出局 | 690.00 | 2022-03-09 14:32:31:14 | -- |
出局 | 689.00 | 2022-03-09 14:32:30:97 | -- |
出局 | 688.00 | 2022-03-09 14:32:30:79 | -- |
出局 | 687.00 | 2022-03-09 14:32:30:61 | -- |
出局 | 686.00 | 2022-03-09 14:32:30:42 | -- |
出局 | 685.00 | 2022-03-09 14:32:30:25 | -- |
出局 | 684.00 | 2022-03-09 14:32:30:06 | -- |
出局 | 683.00 | 2022-03-09 14:32:29:85 | -- |
出局 | 682.00 | 2022-03-09 14:32:29:7 | -- |
出局 | 681.00 | 2022-03-09 14:32:29:50 | -- |
出局 | 680.00 | 2022-03-09 14:32:29:33 | -- |
出局 | 679.00 | 2022-03-09 14:32:29:16 | -- |
出局 | 678.00 | 2022-03-09 14:32:28:95 | -- |
出局 | 677.00 | 2022-03-09 14:32:28:76 | -- |
出局 | 676.00 | 2022-03-09 14:32:28:56 | -- |
出局 | 675.00 | 2022-03-09 14:32:28:39 | -- |
出局 | 674.00 | 2022-03-09 14:32:28:19 | -- |
出局 | 673.00 | 2022-03-09 14:32:28:01 | -- |
出局 | 672.00 | 2022-03-09 14:32:27:80 | -- |
出局 | 671.00 | 2022-03-09 14:32:27:63 | -- |
出局 | 670.00 | 2022-03-09 14:32:27:47 | -- |
出局 | 669.00 | 2022-03-09 14:32:27:28 | -- |
出局 | 668.00 | 2022-03-09 14:32:27:06 | -- |
出局 | 667.00 | 2022-03-09 14:32:26:89 | -- |
出局 | 666.00 | 2022-03-09 14:32:26:68 | -- |
出局 | 665.00 | 2022-03-09 14:32:26:51 | -- |
出局 | 664.00 | 2022-03-09 14:32:26:31 | -- |
出局 | 663.00 | 2022-03-09 14:32:26:15 | -- |
出局 | 662.00 | 2022-03-09 14:32:25:96 | -- |
出局 | 661.00 | 2022-03-09 14:32:25:75 | -- |
出局 | 660.00 | 2022-03-09 14:32:25:55 | -- |
出局 | 659.00 | 2022-03-09 14:32:25:37 | -- |
出局 | 658.00 | 2022-03-09 14:32:25:19 | -- |
出局 | 657.00 | 2022-03-09 14:32:25:00 | -- |
出局 | 656.00 | 2022-03-09 14:32:24:82 | -- |
出局 | 655.00 | 2022-03-09 14:32:24:63 | -- |
出局 | 654.00 | 2022-03-09 14:32:24:4 | -- |
出局 | 653.00 | 2022-03-09 14:32:24:21 | -- |
出局 | 652.00 | 2022-03-09 14:32:24:04 | -- |
出局 | 651.00 | 2022-03-09 14:32:23:86 | -- |
出局 | 650.00 | 2022-03-09 14:32:23:64 | -- |
出局 | 649.00 | 2022-03-09 14:32:23:45 | -- |
出局 | 648.00 | 2022-03-09 14:32:23:24 | -- |
出局 | 647.00 | 2022-03-09 14:32:23:09 | -- |
出局 | 646.00 | 2022-03-09 14:32:22:89 | -- |
出局 | 645.00 | 2022-03-09 14:32:22:72 | -- |
出局 | 644.00 | 2022-03-09 14:32:22:54 | -- |
出局 | 643.00 | 2022-03-09 14:32:22:34 | -- |
出局 | 642.00 | 2022-03-09 14:32:22:14 | -- |
出局 | 641.00 | 2022-03-09 14:32:21:95 | -- |
出局 | 640.00 | 2022-03-09 14:32:21:76 | -- |
出局 | 639.00 | 2022-03-09 14:32:21:60 | -- |
出局 | 638.00 | 2022-03-09 14:32:21:42 | -- |
出局 | 637.00 | 2022-03-09 14:32:21:22 | -- |
出局 | 636.00 | 2022-03-09 14:32:21:03 | -- |
出局 | 635.00 | 2022-03-09 14:32:20:87 | -- |
出局 | 634.00 | 2022-03-09 14:32:20:68 | -- |
出局 | 633.00 | 2022-03-09 14:32:20:49 | -- |
出局 | 632.00 | 2022-03-09 14:32:20:27 | -- |
出局 | 631.00 | 2022-03-09 14:32:20:08 | -- |
出局 | 630.00 | 2022-03-09 14:32:19:89 | -- |
出局 | 629.00 | 2022-03-09 14:32:19:70 | -- |
出局 | 628.00 | 2022-03-09 14:32:19:52 | -- |
出局 | 627.00 | 2022-03-09 14:32:19:34 | -- |
出局 | 626.00 | 2022-03-09 14:32:19:13 | -- |
出局 | 625.00 | 2022-03-09 14:32:18:95 | -- |
出局 | 624.00 | 2022-03-09 14:32:18:75 | -- |
出局 | 623.00 | 2022-03-09 14:32:18:58 | -- |
出局 | 622.00 | 2022-03-09 14:32:18:37 | -- |
出局 | 621.00 | 2022-03-09 14:32:18:21 | -- |
出局 | 620.00 | 2022-03-09 14:32:18:00 | -- |
出局 | 619.00 | 2022-03-09 14:32:17:81 | -- |
出局 | 618.00 | 2022-03-09 14:32:17:61 | -- |
出局 | 617.00 | 2022-03-09 14:32:17:38 | -- |
出局 | 616.00 | 2022-03-09 14:32:17:21 | -- |
出局 | 615.00 | 2022-03-09 14:32:17:01 | -- |
出局 | 614.00 | 2022-03-09 14:32:16:84 | -- |
出局 | 613.00 | 2022-03-09 14:32:16:65 | -- |
出局 | 612.00 | 2022-03-09 14:32:16:46 | -- |
出局 | 611.00 | 2022-03-09 14:32:16:31 | -- |
出局 | 610.00 | 2022-03-09 14:32:16:11 | -- |
出局 | 609.00 | 2022-03-09 14:32:15:90 | -- |
出局 | 608.00 | 2022-03-09 14:32:15:71 | -- |
出局 | 607.00 | 2022-03-09 14:32:15:50 | -- |
出局 | 606.00 | 2022-03-09 14:32:15:29 | -- |
出局 | 605.00 | 2022-03-09 14:32:15:10 | -- |
出局 | 604.00 | 2022-03-09 14:32:14:94 | -- |
出局 | 603.00 | 2022-03-09 14:32:14:75 | -- |
出局 | 602.00 | 2022-03-09 14:32:14:57 | -- |
出局 | 601.00 | 2022-03-09 14:32:14:30 | -- |
出局 | 600.00 | 2022-03-09 14:32:14:12 | -- |
出局 | 599.00 | 2022-03-09 14:32:13:90 | -- |
出局 | 598.00 | 2022-03-09 14:32:13:68 | -- |
出局 | 597.00 | 2022-03-09 14:32:13:45 | -- |
出局 | 596.00 | 2022-03-09 14:32:13:27 | -- |
出局 | 595.00 | 2022-03-09 14:32:13:09 | -- |
出局 | 594.00 | 2022-03-09 14:32:12:88 | -- |
出局 | 593.00 | 2022-03-09 14:32:12:70 | -- |
出局 | 592.00 | 2022-03-09 14:32:12:52 | -- |
出局 | 591.00 | 2022-03-09 14:32:12:33 | -- |
出局 | 590.00 | 2022-03-09 14:32:12:13 | -- |
出局 | 589.00 | 2022-03-09 14:32:11:91 | -- |
出局 | 588.00 | 2022-03-09 14:32:11:72 | -- |
出局 | 587.00 | 2022-03-09 14:32:11:53 | -- |
出局 | 586.00 | 2022-03-09 14:32:11:35 | -- |
出局 | 585.00 | 2022-03-09 14:32:11:14 | -- |
出局 | 584.00 | 2022-03-09 14:32:10:97 | -- |
出局 | 583.00 | 2022-03-09 14:32:10:77 | -- |
出局 | 582.00 | 2022-03-09 14:32:10:61 | -- |
出局 | 581.00 | 2022-03-09 14:32:10:43 | -- |
出局 | 580.00 | 2022-03-09 14:32:10:23 | -- |
出局 | 579.00 | 2022-03-09 14:32:10:03 | -- |
出局 | 578.00 | 2022-03-09 14:32:09:84 | -- |
出局 | 577.00 | 2022-03-09 14:32:09:64 | -- |
出局 | 576.00 | 2022-03-09 14:32:09:45 | -- |
出局 | 575.00 | 2022-03-09 14:32:09:26 | -- |
出局 | 574.00 | 2022-03-09 14:32:09:06 | -- |
出局 | 573.00 | 2022-03-09 14:32:08:89 | -- |
出局 | 572.00 | 2022-03-09 14:32:08:71 | -- |
出局 | 571.00 | 2022-03-09 14:32:08:54 | -- |
出局 | 570.00 | 2022-03-09 14:32:08:34 | -- |
出局 | 569.00 | 2022-03-09 14:32:08:15 | -- |
出局 | 568.00 | 2022-03-09 14:32:07:99 | -- |
出局 | 567.00 | 2022-03-09 14:32:07:79 | -- |
出局 | 566.00 | 2022-03-09 14:32:07:58 | -- |
出局 | 565.00 | 2022-03-09 14:32:07:35 | -- |
出局 | 564.00 | 2022-03-09 14:32:07:14 | -- |
出局 | 563.00 | 2022-03-09 14:32:06:98 | -- |
出局 | 562.00 | 2022-03-09 14:32:06:75 | -- |
出局 | 561.00 | 2022-03-09 14:32:06:55 | -- |
出局 | 560.00 | 2022-03-09 14:32:06:33 | -- |
出局 | 559.00 | 2022-03-09 14:32:06:15 | -- |
出局 | 558.00 | 2022-03-09 14:32:05:98 | -- |
出局 | 557.00 | 2022-03-09 14:32:05:76 | -- |
出局 | 556.00 | 2022-03-09 14:32:05:55 | -- |
出局 | 555.00 | 2022-03-09 14:32:05:26 | -- |
出局 | 554.00 | 2022-03-09 14:32:05:01 | -- |
出局 | 553.00 | 2022-03-09 14:32:04:74 | -- |
出局 | 552.00 | 2022-03-09 14:32:04:41 | -- |
出局 | 551.00 | 2022-03-09 14:32:04:12 | -- |
出局 | 550.00 | 2022-03-09 14:32:03:89 | -- |
出局 | 549.00 | 2022-03-09 14:32:03:59 | -- |
出局 | 548.00 | 2022-03-09 14:32:03:03 | -- |
出局 | 547.00 | 2022-03-09 14:32:02:50 | -- |
出局 | 546.00 | 2022-03-09 14:32:01:91 | -- |
出局 | 545.00 | 2022-03-09 14:32:01:72 | -- |
出局 | 544.00 | 2022-03-09 14:32:01:55 | -- |
出局 | 543.00 | 2022-03-09 14:32:01:36 | -- |
出局 | 542.00 | 2022-03-09 14:32:01:18 | -- |
出局 | 541.00 | 2022-03-09 14:32:00:95 | -- |
出局 | 540.00 | 2022-03-09 14:32:00:75 | -- |
出局 | 539.00 | 2022-03-09 14:32:00:57 | -- |
出局 | 538.00 | 2022-03-09 14:32:00:37 | -- |
出局 | 537.00 | 2022-03-09 14:32:00:18 | -- |
出局 | 536.00 | 2022-03-09 14:31:59:98 | -- |
出局 | 535.00 | 2022-03-09 14:31:59:80 | -- |
出局 | 534.00 | 2022-03-09 14:31:59:59 | -- |
出局 | 533.00 | 2022-03-09 14:31:59:42 | -- |
出局 | 532.00 | 2022-03-09 14:31:59:20 | -- |
出局 | 531.00 | 2022-03-09 14:31:58:93 | -- |
出局 | 530.00 | 2022-03-09 14:31:58:76 | -- |
出局 | 529.00 | 2022-03-09 14:31:58:55 | -- |
出局 | 528.00 | 2022-03-09 14:31:58:37 | -- |
出局 | 527.00 | 2022-03-09 14:31:58:18 | -- |
出局 | 526.00 | 2022-03-09 14:31:57:98 | -- |
出局 | 525.00 | 2022-03-09 14:31:57:80 | -- |
出局 | 524.00 | 2022-03-09 14:31:57:62 | -- |
出局 | 523.00 | 2022-03-09 14:31:57:41 | -- |
出局 | 522.00 | 2022-03-09 14:31:57:14 | -- |
出局 | 521.00 | 2022-03-09 14:31:56:92 | -- |
出局 | 520.00 | 2022-03-09 14:31:56:68 | -- |
出局 | 519.00 | 2022-03-09 14:31:56:49 | -- |
出局 | 518.00 | 2022-03-09 14:31:56:28 | -- |
出局 | 517.00 | 2022-03-09 14:31:56:05 | -- |
出局 | 516.00 | 2022-03-09 14:31:55:86 | -- |
出局 | 515.00 | 2022-03-09 14:31:55:70 | -- |
出局 | 514.00 | 2022-03-09 14:31:55:5 | -- |
出局 | 513.00 | 2022-03-09 14:31:55:32 | -- |
出局 | 512.00 | 2022-03-09 14:31:55:12 | -- |
出局 | 511.00 | 2022-03-09 14:31:54:93 | -- |
出局 | 510.00 | 2022-03-09 14:31:54:70 | -- |
出局 | 509.00 | 2022-03-09 14:31:54:53 | -- |
